全国197所高中2019年考取清华北大数汇总 | |||
序号 | 省份 | 高中 | 录取人数(人) |
1 | 河北 | 河北衡水中学 | 275 |
2 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 111 |
3 | 河北 | 衡水市第二中学 | 106 |
4 | 北京 | 清华大学附属中学 | 90 |
5 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 88 |
6 | 湖北 | 武汉华中师大一附中 | 75 |
7 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 74 |
8 | 四川 | 成都市第七中学 | 72 |
9 | 浙江 | 浙江省镇海中学 | 66 |
10 | 河南 | 郑州外国语学校 | 65 |
11 | 陕西 | 陕西省高新一中 | 65 |
12 | 北京 | 北京市十一学校 | 60 |
13 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 58 |
14 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 57 |
15 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 56 |
16 | 北京 | 北京市第四中学 | 54 |
17 | 浙江 | 杭州第二中学 | 53 |
18 | 北京 | 北师大附属实验中学 | 51 |
19 | 陕西 | 西安市铁一中 | 50 |
20 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 46 |
21 | 新疆 | 新疆乌鲁木齐一中 | 46 |
22 | 浙江 | 杭州学军中学 | 44 |
23 | 辽宁 | 辽宁省本溪市高级中学 | 43 |
24 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 43 |
25 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 39 |
26 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 38 |
27 | 北京 | 北京一零一中学 | 38 |
28 | 上海 | 上海中学 | 35 |
29 | 北京 | 北师大二附中 | 35 |
30 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 34 |
31 | 北京 | 北京市第八中学 | 33 |
32 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 33 |
33 | 山西 | 山西大学附属中学 | 33 |
34 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中学 | 32 |
35 | 四川 | 成都树德中学 | 32 |
36 | 上海 | 上海华东师大二附中 | 30 |
37 | 广东 | 深圳中学 | 30 |
38 | 湖北 | 湖北省襄阳市第四中学 | 30 |
39 | 福建 | 厦门市第一中学 | 30 |
40 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆实验中学 | 30 |
41 | 广西 | 广西柳州高级中学 | 30 |
42 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 | 30 |
43 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 29 |
44 | 福建 | 厦门双十中学 | 29 |
45 | 江苏 | 南京外国语学校 | 28 |
46 | 贵州 | 贵州省兴义八中 | 28 |
47 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯一中 | 28 |
48 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 28 |
49 | 宁夏 | 宁夏银川一中 | 28 |
50 | 湖南 | 湖南省襄阳市第五中学 | 27 |
51 | 北京 | 北京大学附属中学 | 27 |
52 | 重庆 | 重庆市第一中学 | 27 |
53 | 天津 | 天津市南开大学 | 26 |
54 | 吉林 | 吉林大学附属中学 | 26 |
55 | 北京 | 北京市第十二中学 | 26 |
56 | 河北 | 河北省石家庄二中 | 25 |
57 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 24 |
58 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 24 |
59 | 陕西 | 西安交通大学附属中学 | 24 |
60 | 四川 | 成都外国语学校 | 23 |
61 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 23 |
62 | 江西 | 江西省临川一中 | 23 |
63 | 贵州 | 贵州省贵阳一中 | 23 |
64 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 22 |
65 | 浙江 | 浙江省乐清知临中学 | 22 |
66 | 河南 | 河南省实验中学 | 21 |
67 | 内蒙古 | 内蒙古呼和浩特二中 | 21 |
68 | 江苏 | 江苏省淮阴中学 | 20 |
69 | 四川 | 成都嘉祥外国语学院 | 20 |
70 | 山西 | 山西省晋城一中 | 20 |
71 | 吉林 | 吉林省吉林市第一中学 | 20 |
72 | 海南 | 海南中学 | 20 |
73 | 天津 | 天津市杨村一中 | 19 |
74 | 河北 | 河北衡水武邑中学 | 18 |
75 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 18 |
76 | 辽宁 | 辽宁省东北育才学校 | 18 |
77 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 18 |
78 | 四川 | 成都石室中学 | 18 |
79 | 北京 | 北京市第二中学 | 18 |
80 | 天津 | 天津市第一中学 | 18 |
81 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 18 |
82 | 安徽 | 安徽省合肥168中学 | 18 |
83 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 17 |
84 | 河南 | 河南省漯河高中 | 17 |
85 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 17 |
86 | 陕西 | 陕西省汉中龙岗中学 | 17 |
87 | 广东 | 汕头市潮阳实验中学 | 16 |
88 | 广西 | 广西南宁三中 | 16 |
89 | 广西 | 广西柳铁一中 | 16 |
90 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 16 |
91 | 云南 | 云南省曲靖一中 | 16 |
92 | 山东 | 山东省实验中学 | 15 |
93 | 辽宁 | 大连二十四中 | 15 |
94 | 福建 | 福州市第一中学 | 15 |
95 | 四川 | 四川省宣汉中学 | 15 |
96 | 福建 | 福建省漳州实验中学 | 14 |
97 | 河南 | 河南省光山二中 | 14 |
98 | 山西 | 山西省析州一中 | 14 |
99 | 湖北 | 武汉第二中学 | 13 |
100 | 湖北 | 湖北黄冈中学 | 13 |
101 | 福建 | 福建省泉州五中 | 13 |
102 | 湖北 | 湖北省宜昌夷陵中学 | 13 |
103 | 广东 | 广东省珠海一中 | 13 |
104 | 四川 | 成都实验外国语学校 | 13 |
105 | 北京 | 北京市景山学校 | 13 |
106 | 广东 | 深圳外国语学校 | 12 |
107 | 山东 | 山东省青岛二中 | 12 |
108 | 安徽 | 安徽师大附中 | 12 |
109 | 江西 | 江西省九江一中 | 12 |
110 | 天津 | 天津市塘沽一中 | 12 |
111 | 黑龙江 | 哈尔滨师大附中 | 12 |
112 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 11 |
113 | 江苏 | 江苏省徐州一中 | 11 |
114 | 山东 | 山东省东营市胜利一中 | 11 |
115 | 江西 | 江西省丰城中学 | 11 |
116 | 江西 | 江西科技学院附中 | 11 |
117 | 河南 | 河南省济源一中 | 11 |
118 | 天津 | 天津市宝坻一中 | 11 |
119 | 福建 | 福建师大附中 | 11 |
120 | 福建 | 福建省长乐一中 | 11 |
121 | 广西 | 广西南宁二中 | 11 |
122 | 山东 | 山东省广饶一中 | 10 |
123 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 10 |
124 | 浙江 | 浙江绍兴一中 | 10 |
125 | 江苏 | 江苏省苏州中学 | 10 |
126 | 江苏 | 江苏省海安高级中学 | 10 |
127 | 江苏 | 江苏省沐阳高级中学 | 10 |
128 | 江苏 | 江苏省盐城中学 | 10 |
129 | 江西 | 江西省莲塘一中 | 10 |
130 | 北京 | 北京市八十中 | 10 |
131 | 北京 | 北京市汇文中学 | 10 |
132 | 北京 | 北京市育英学校 | 10 |
133 | 湖南 | 湖南省澧县一中 | 10 |
134 | 河北 | 河北省邯郸一中 | 10 |
135 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 10 |
136 | 河南 | 河南南阳一中 | 10 |
137 | 安徽 | 安徽省马鞍山二中 | 10 |
138 | 安徽 | 安徽省阜阳一中 | 10 |
139 | 辽宁 | 辽宁省鞍山一中 | 10 |
140 | 重庆 | 重庆市巴川新高中 | 10 |
141 | 广西 | 广西玉林高中 | 10 |
142 | 新疆 | 新疆兵团二中 | 10 |
143 | 江苏 | 江苏省姜堰中学 | 9 |
144 | 湖北 | 湖北省宜昌一中 | 9 |
145 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 9 |
146 | 山东 | 山东省泰安一中 | 9 |
147 | 山东 | 山东省滕州一中 | 9 |
148 | 福建 | 厦门外国语学校 | 9 |
149 | 福建 | 福建省莆田一中 | 9 |
150 | 天津 | 天津市耀华中学 | 9 |
151 | 安徽 | 安徽省太和一中 | 9 |
152 | 河南 | 河南省安阳一中 | 9 |
153 | 河南 | 河南省鹤壁高中 | 9 |
154 | 广东 | 广东省中山纪念中学 | 9 |
155 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆一中 | 9 |
156 | 云南 | 云南省临沧一中 | 9 |
157 | 湖北 | 湖北省武钢三中 | 8 |
158 | 山东 | 山东省历城二中 | 8 |
159 | 山东 | 山东省潍坊一中 | 8 |
160 | 江苏 | 江苏省海门中学 | 8 |
161 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | 8 |
162 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 8 |
163 | 浙江 | 鲁迅中学柯桥校区 | 8 |
164 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 8 |
165 | 浙江 | 浙江省慈溪中学 | 8 |
166 | 上海 | 上海交大附中 | 8 |
167 | 广东 | 汕头市金山中学 | 8 |
168 | 北京 | 北京市牛栏山一中 | 8 |
169 | 江西 | 江西省吉安县立中学 | 8 |
170 | 安徽 | 安徽省淮北一中 | 8 |
171 | 广东 | 广州大学附属中学 | 8 |
172 | 山西 | 长治学院附属太行中学 | 8 |
173 | 四川 | 四川省广元外国语学校 | 8 |
174 | 四川 | 四川省泸州高中 | 8 |
175 | 辽宁 | 辽宁省凤城一中 | 8 |
176 | 天津 | 天津市蓟县一中 | 8 |
177 | 内蒙古 | 内蒙古赤峰平煤高中 | 8 |
178 | 内蒙古 | 内蒙古赤峰二中 | 8 |
179 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 7 |
180 | 湖南 | 湖南省石门一中 | 7 |
181 | 北京 | 北京市171中学 | 7 |
182 | 浙江 | 浙江省新昌中学 | 7 |
183 | 江苏 | 江苏省如皋中学 | 7 |
184 | 江苏 | 江苏省通州高级中学 | 7 |
185 | 湖北 | 湖北省麻城一中 | 7 |
186 | 山东 | 山东省东营一中 | 7 |
187 | 山西 | 山西省莱西一中 | 7 |
188 | 山东 | 山东省临沂一中 | 7 |
189 | 四川 | 四川省泸县二中 | 7 |
190 | 广东 | 广东省佛山石门中学 | 7 |
191 | 河南 | 河南省郑州一中 | 7 |
192 | 河南 | 河南省平顶山一中 | 7 |
193 | 河南 | 郑州市宇华实验学校 | 7 |
194 | 辽宁 | 辽宁省葫芦岛一高 | 7 |
195 | 天津 | 天津市英华国际学校 | 7 |
196 | 广西 | 广西师大附属学校 | 7 |
197 | 内蒙古 | 内蒙古宁城高级学校 | 7 |
消费日报网版权及免责声明:
1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。
4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。
6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。
7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com  电话:010-67637706